Ürün Bilgileri | |
Cas No | 108-94-1 |
EINECS No | 203-631-1 |
Kimyasal Formülü | C6H10O |
Görünüm | Renksiz,açık sarı |
Saflık(%) | 99.8 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0.9465 |
Parlama Noktası, °C | 44 |
Kaynama Noktası, °C | 154 |
Siglo hegzanon, kimyasal madde üretimi ve böcek öldürücü üretiminde kullanılmaktadır. Siglo hegzanon, elektronik endüstrisinde kaplama işlerinde kullanıldığı gözlenmektedir. Siglo hegzanon, plastik sektöründe, vernik sektöründe ve zirai ilaç sektöründe kullanılır.
Ürün Bilgileri | |
Cas No | 108-94-1 |
EINECS No | 203-631-1 |
Kimyasal Formülü | C6H10O |
Görünüm | Renksiz,açık sarı |
Saflık(%) | 99.8 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0.9465 |
Parlama Noktası, °C | 44 |
Kaynama Noktası, °C | 154 |
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.